Прайд такси. Службы такси Киева.
Прайд такси. Тарифы
![]() | ![]() |
Тариф по городу | тарифная сетка |
Тариф за городом | 3,50 грн/км |
Минимальный заказ | 26,00 грн |
Простой | 0,50 грн/мин |
Предварительный заказ | +5,00 грн |
Все такси Киева. Прайд такси.
Прайд такси. Контакты
![]() | ![]() |
Телефоны | (044) 501-45-75 (098) 11-22-111 (050) 97-97-797 (093) 055-88-55 (068) 28-222-28 |
Сайт в интернете | услуга отсутствует |
Online заказ такси | услуга отсутствует |
Киевское такси. Список служб. Прайд такси.
Прайд такси. Дополнительные услуги
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прайд такси в Киеве.
Дополнительная информация о Прайд такси
![]() | ![]() |
Дополнительная информация о Прайд такси отсутствует. | |
ДРУГИЕ СЛУЖБЫ ТАКСИ | |
<< Такси Плюс Премиум такси >> |
Отзывы клиентов о Прайд такси.
Отзывы о службе Прайд такси
Прайд такси
6 из 10
на основе 5 оценок.
| ||
Работал по безналу, машину приходилось ждать не меньше часа. | ||
80.78.38.2 | ||
| ||
Девушка, оператор №3, которая принимала заказ 04.11. , Вы такое редкостное ХАМЛО!!! Я такого еще не встречала. 2 раза бросить трубку, не приняв заказ у клиента!!! Браво!!! Я так понимаю, что Вы кто-то из приближенных к руководству данной службы. Человек, который дорожит своей работой, ТАК вести себя не будет. Спасибо, что так себя повели - я больше в жизни не позвоню вам и остальных отговорю! | ||
188.231.175.191 | ||
| ||
Очень быстрое такси! Реально опаздывал на вокзал капееееец) подали через 9 минут!!! и водители хорошие, без "шансона" доехали;))) | ||
93.74.58.193 | ||
| ||
Кошмарр! | ||
109.95.41.83 | ||
| ||
это самое плохое такси на котором я ездил(((((((((((((( | ||
Оставьте Ваш отзыв о Прайд такси
Поиск по сайту

Пользовательского поиска